Lo Staff del Forum dichiara la propria fedeltà al Magistero. Se, per qualche svista o disattenzione, dovessimo incorrere in qualche errore o inesattezza, accettiamo fin da ora, con filiale ubbidienza, quanto la Santa Chiesa giudica e insegna. Le affermazioni dei singoli forumisti non rappresentano in alcun modo la posizione del forum, e quindi dello Staff, che ospita tutti gli interventi non esplicitamente contrari al Regolamento di CR (dalla Magna Charta). O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te.
Pagina 294 di 298 PrimaPrima ... 194244284292293294295296 ... UltimaUltima
Risultati da 2,931 a 2,940 di 2974

Discussione: Statistiche su ordinazioni presbiterali e numero di sacerdoti nelle Diocesi italiane

  1. #2931
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 4/10/2023 Conti Gabriele - Siracusa
    2. 15/10/2023 Primante Mattia - Lanciano
    3. 21/10/2023 Falconi Giovanni, 29 anni - Sassari

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 31
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 292 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  2. #2932
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 29/9/2023 Blanquicett Santiago, 28 anni (n 1995) - Civita Castellana (Colombia)
    2. 29/9/2023 Mattiucci Angelo, 40 anni (n 1983) - Civita Castellana

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 33
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 294 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  3. #2933
    Nuovo iscritto
    Data Registrazione
    Jun 2023
    Località
    Vercelli
    Età
    36
    Messaggi
    11

    Post aggiornamento ordinazioni

    27/9/2023 Taibi Michele, 28 anni - Caltanissetta; 27/9/2023 Sfragara Gaetano, 27 anni - Caltanisetta.

  4. #2934
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 27/9/2023 Sfragara Gaetano, 27 anni - Caltanissetta
    2. 27/9/2023 Taibi Michele, 28 anni - Caltanissetta

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 35
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 296 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  5. #2935
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 16/12/2023 Tacconelli Alessandro, 26 anni - Prato

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 35
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12 1
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 297 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  6. #2936
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Settembre si chiude col minimo storico di ordinazioni degli ultimi anni, solo 35 su una media di oltre 57 degli ultimi 14 anni (oltre 51 non tenendo conto del 2020, quando molte ordinazioni slittarono causa Covid).

    Ottobre si preannuncia migliore, probabilmente sopra la media delle 34 ordinazioni degli ultimi 14 anni, ma non dovrebbe essere sufficiente ad evitare il minimo storico di ordinazioni.

    La situazione a settembre di ogni anno.
    2009: 420
    2010: 415
    2011: 403
    2012: 404
    2013: 400
    2014: 410
    2015: 354
    2016: 325
    2017: 362
    2018: 330
    2019: 325
    2020: 275
    2021: 285
    2022: 305
    2023: 267
    Ultima modifica di Marco123; 29-09-2023 alle 09:55

  7. #2937
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 30/9/2023 Gatto Ivan - Cosenza - Oblati di Maria immacolata

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 36
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12 1
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 298 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  8. #2938
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Correggo il nominativo

    30/9/2023 Garro Ivan, 34 anni - Cosenza - Oblati di Maria immacolata

  9. #2939
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 30/9/2023 Vitrone Gennaro - Napoli - Domenicani

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 37
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 24
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12 1
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 299 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

  10. #2940
    CierRino
    Data Registrazione
    Apr 2012
    Località
    Italia
    Messaggi
    6,346
    Grazie per le segnalazioni.
    1. 28/10/2023 Nember Alessandro - Brescia

    mese\anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
    Gennaio 15 19 20 13 9 24 7 16 22 11 8 10 7 11 14
    Febbraio 5 8 7 9 5 13 2 9 10 2 16 10 2 9 5
    Marzo 18 11 23 11 2 10 21 4 15 12 9 / 13 20 7
    Aprile 51 49 20 66 76 31 66 62 33 42 11 1 25 18 49
    Maggio 114 67 79 73 63 108 68 31 72 42 63 4 59 57 33
    Giugno 135 173 157 153 165 153 124 151 125 147 161 66 94 122 106
    Luglio 13 17 44 16 11 11 8 9 28 19 10 27 35 18 14
    Agosto 9 13 4 8 8 6 6 5 5 6 2 20 6 2 4
    Settembre 60 58 49 55 61 54 52 39 52 49 45 137 44 48 37
    Ottobre 42 36 37 17 28 29 33 41 24 37 32 47 36 37 25
    Novembre 13 13 15 12 8 19 18 20 7 16 10 10 11 18 5
    Dicembre 24 31 27 18 27 21 25 14 21 20 28 11 19 12 1
    Totale + destinati estero 499 + 4 495 + 4 482 + 2 451 + 7 463 + 7 479 + 6 430 + 5 400 + 5 414 + 2 403 + 6 395 + 1 343 + 5 351 + 4 372 + 4 300 + 2
    Deceduti 11 12 4 2 3 1 5 1 3 2 2 1
    Abbandoni 11 5 9 7 3 4 3 3 1 1

Discussioni Simili

  1. Elenco delle casule e delle pianete indossate da Papa Benedetto XVI
    Di Vox Populi nel forum Elenco dei paramenti e dei paliotti
    Risposte: 11
    Ultimo Messaggio: 02-06-2009, 13:48

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
>