Tabella riassuntiva per anni
2016
2015 2014
2013
2012 Patriarca o Metropoliti sui iuris
0 2 0 2 1 Arcivescovi Metropoliti
37 33 38 28 43 Arcivescovi (non Metropoliti)
5 3 6 9 8 Arcivescovi Coadiutori
2 3 3 4 1 Arcivescovi titolari
5 5 3 11 11 Vescovi
155 166 157 152 129 Vescovi Coadiutori
8 9 9 0 4 Vescovi Prelati
3 3 4 3 2 Vicari Apostolici
8 6 9 10 1 Ordinari Militari
1 6 2 2 2 Vescovi Ausiliari
61 62 63 57 60 Abati territoriali
0 1 2 2 0 Esarchi apostolici - patriarc. - arciv.
3 1 3 1 2 Vescovi titolari
1 1 1 1 0 Amministratori Apostolici
25 11 11 31 31 Prefetti Apostolici 0 0 0 1 1 Superiori Ecclesiastici
0 0 0 1 0 Ordinario di rito orientale o personale
1 1 0 0 0 Visitatore Apostolico
2 1 5 0 0
Note: le nomine sono tutte riferite al Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede; per gli anni 2012 e 2013 le nomine degli Amministratori Apostolici hanno anche come riferimento il sito www.catholic-hierarchy.org